브랜드 · 3개
마이프로틴 단백질 20g값 비교
가격 2026.11.21 기준 · 매일 새벽 갱신
마이프로틴 제품을 영양성분표의 단백질 g과 쿠팡 가격으로 계산했어요. 같은 브랜드라도 제품마다 단백질 함량이 달라요.
마이프로틴 단백질 20g값 순위
하루에 보충할 단백질
| 순위 | 제품 | 단백질 20g값 | 한 달하루 20g |
|---|---|---|---|
| 1 | 마이프로틴 드링크 시그니처 340ml음료 · 마이프로틴 · 단백질 1개 28g | 1,460원 | 44,500원 |
| 2 | 마이프로틴 임팩트 웨이 프로틴 (WPC)파우더 · 마이프로틴 · 단백질 70% | 2,260원 | 68,800원 |
| 3 | 마이프로틴 임팩트 웨이 아이솔레이트 (WPI)파우더 · 마이프로틴 · 단백질 79% | 2,280원 | 69,200원 |
| 순위 | 제품 | 단백질 20g값 | 한 달하루 40g |
|---|---|---|---|
| 1 | 마이프로틴 드링크 시그니처 340ml음료 · 마이프로틴 · 단백질 1개 28g | 1,460원 | 88,900원 |
| 2 | 마이프로틴 임팩트 웨이 프로틴 (WPC)파우더 · 마이프로틴 · 단백질 70% | 2,260원 | 137,600원 |
| 3 | 마이프로틴 임팩트 웨이 아이솔레이트 (WPI)파우더 · 마이프로틴 · 단백질 79% | 2,280원 | 138,400원 |
| 순위 | 제품 | 단백질 20g값 | 한 달하루 60g |
|---|---|---|---|
| 1 | 마이프로틴 드링크 시그니처 340ml음료 · 마이프로틴 · 단백질 1개 28g | 1,460원 | 133,400원 |
| 2 | 마이프로틴 임팩트 웨이 프로틴 (WPC)파우더 · 마이프로틴 · 단백질 70% | 2,260원 | 206,400원 |
| 3 | 마이프로틴 임팩트 웨이 아이솔레이트 (WPI)파우더 · 마이프로틴 · 단백질 79% | 2,280원 | 207,600원 |
오늘의 판정통 무게로도, 단백질로도 마이프로틴 임팩트 웨이 프로틴 (WPC)가 가장 싸요 (단백질 20g 2,260원).
가격 숫자를 누르면 쿠팡 상품 페이지로 바로 가요.