프로틴 · 단백질 음료 · 닭가슴살 · 매일 갱신
10g당 싼 프로틴이
단백질로는 더 비쌀 수 있어요
가격 2026.11.21 기준 · 매일 새벽 갱신
제품마다 단백질 함량이 달라요. 영양성분표의 단백질 g으로 나눠 단백질 20g을 먹는 데 드는 값으로 비교해요.
오늘도 그래요. 쿠팡이 보여 주는 10g당 가격 1위는 뺀닭 블랙페퍼 닭가슴살 100g지만, 단백질 20g값 1위는 뉴욕웨이 라이트예요.
오늘의 단백질 20g값 TOP 10
파우더·음료·닭가슴살을 같은 잣대로 한 줄에 세웠어요.
하루에 보충할 단백질
| 순위 | 제품 | 단백질 20g값 | 한 달하루 20g |
|---|---|---|---|
| 1 | 뉴욕웨이 라이트파우더 · 뉴욕웨이 · 단백질 76.7% | 430원 | 13,100원 |
| 2 | 뺀닭 블랙페퍼 닭가슴살 100g닭가슴살 · 뺀닭 · 단백질 21% | 1,000원 | 30,500원 |
| 3 | 마루닭 훈제 닭가슴살 저염분 100g닭가슴살 · 마루닭 · 단백질 25% | 1,010원 | 30,800원 |
| 4 | 곰곰 단백질바바 · 곰곰 · 단백질 28% | 1,240원 | 37,800원 |
| 5 | 옵티멈 골드 스탠다드 100% 웨이파우더 · 옵티멈 뉴트리션 · 단백질 77.4% | 1,350원 | 41,100원 |
| 6 | 닥터유 프로 단백질바 크런치 (피넛버터) 70g바 · 닥터유 · 단백질 34.3% | 1,350원 | 40,900원 |
| 7 | 셀렉스 프로핏 음료 250ml음료 · 셀렉스 · 단백질 1개 20g | 1,400원 | 42,400원 |
| 8 | 하림 닭가슴살 블랙페퍼 100g닭가슴살 · 하림 · 단백질 22% | 1,420원 | 43,300원 |
| 9 | 더단백 크런치바 초코바 · 더단백(빙그레) · 단백질 37.5% | 1,450원 | 44,100원 |
| 10 | 마이프로틴 드링크 시그니처 340ml음료 · 마이프로틴 · 단백질 1개 28g | 1,460원 | 44,500원 |
| 순위 | 제품 | 단백질 20g값 | 한 달하루 40g |
|---|---|---|---|
| 1 | 뉴욕웨이 라이트파우더 · 뉴욕웨이 · 단백질 76.7% | 430원 | 26,200원 |
| 2 | 뺀닭 블랙페퍼 닭가슴살 100g닭가슴살 · 뺀닭 · 단백질 21% | 1,000원 | 61,000원 |
| 3 | 마루닭 훈제 닭가슴살 저염분 100g닭가슴살 · 마루닭 · 단백질 25% | 1,010원 | 61,600원 |
| 4 | 곰곰 단백질바바 · 곰곰 · 단백질 28% | 1,240원 | 75,600원 |
| 5 | 옵티멈 골드 스탠다드 100% 웨이파우더 · 옵티멈 뉴트리션 · 단백질 77.4% | 1,350원 | 82,300원 |
| 6 | 닥터유 프로 단백질바 크런치 (피넛버터) 70g바 · 닥터유 · 단백질 34.3% | 1,350원 | 81,900원 |
| 7 | 셀렉스 프로핏 음료 250ml음료 · 셀렉스 · 단백질 1개 20g | 1,400원 | 84,900원 |
| 8 | 하림 닭가슴살 블랙페퍼 100g닭가슴살 · 하림 · 단백질 22% | 1,420원 | 86,600원 |
| 9 | 더단백 크런치바 초코바 · 더단백(빙그레) · 단백질 37.5% | 1,450원 | 88,200원 |
| 10 | 마이프로틴 드링크 시그니처 340ml음료 · 마이프로틴 · 단백질 1개 28g | 1,460원 | 88,900원 |
| 순위 | 제품 | 단백질 20g값 | 한 달하루 60g |
|---|---|---|---|
| 1 | 뉴욕웨이 라이트파우더 · 뉴욕웨이 · 단백질 76.7% | 430원 | 39,200원 |
| 2 | 뺀닭 블랙페퍼 닭가슴살 100g닭가슴살 · 뺀닭 · 단백질 21% | 1,000원 | 91,500원 |
| 3 | 마루닭 훈제 닭가슴살 저염분 100g닭가슴살 · 마루닭 · 단백질 25% | 1,010원 | 92,400원 |
| 4 | 곰곰 단백질바바 · 곰곰 · 단백질 28% | 1,240원 | 113,500원 |
| 5 | 옵티멈 골드 스탠다드 100% 웨이파우더 · 옵티멈 뉴트리션 · 단백질 77.4% | 1,350원 | 123,400원 |
| 6 | 닥터유 프로 단백질바 크런치 (피넛버터) 70g바 · 닥터유 · 단백질 34.3% | 1,350원 | 122,800원 |
| 7 | 셀렉스 프로핏 음료 250ml음료 · 셀렉스 · 단백질 1개 20g | 1,400원 | 127,300원 |
| 8 | 하림 닭가슴살 블랙페퍼 100g닭가슴살 · 하림 · 단백질 22% | 1,420원 | 129,800원 |
| 9 | 더단백 크런치바 초코바 · 더단백(빙그레) · 단백질 37.5% | 1,450원 | 132,300원 |
| 10 | 마이프로틴 드링크 시그니처 340ml음료 · 마이프로틴 · 단백질 1개 28g | 1,460원 | 133,400원 |
오늘의 판정10g당 가격은 뺀닭 블랙페퍼 닭가슴살 100g(105원)가 가장 싸지만, 단백질 함량까지 넣으면 뉴욕웨이 라이트가 단백질 20g당 570원 덜 들어요.
상위 10개예요. 종류별 전체 순위는 아래에서 볼 수 있어요.
종류별로 보기
가격 숫자를 누르면 쿠팡 상품 페이지로 바로 가요.
- 영양성분표의 단백질 g제조사·판매 상세페이지 영양성분표에 적힌 단백질 g만 써요. 확인 못 한 제품은 싣지 않아요
- 매일 쿠팡 가격용량·묶음별 가격을 매일 새벽 다시 찾아 단백질 20g값이 가장 낮은 상품으로 계산해요
- 단백질 20g값쿠팡 가격 ÷ 제품에 든 단백질 총 g × 20. 한 달 값은 × 30.4일이에요