브랜드 · 3개
닥터유 단백질 20g값 비교
가격 2026.11.21 기준 · 매일 새벽 갱신
닥터유 제품을 영양성분표의 단백질 g과 쿠팡 가격으로 계산했어요. 같은 브랜드라도 제품마다 단백질 함량이 달라요.
닥터유 단백질 20g값 순위
하루에 보충할 단백질
| 순위 | 제품 | 단백질 20g값 | 한 달하루 20g |
|---|---|---|---|
| 1 | 닥터유 프로 단백질바 크런치 (피넛버터) 70g바 · 닥터유 · 단백질 34.3% | 1,350원 | 40,900원 |
| 2 | 닥터유 프로 단백질바 크런치 한입쏙바 · 닥터유 · 단백질 33.3% | 1,560원 | 47,300원 |
| 3 | 닥터유 투바이트 에너지바 저당바 · 닥터유 · 단백질 15% | 2,550원 | 77,400원 |
| 순위 | 제품 | 단백질 20g값 | 한 달하루 40g |
|---|---|---|---|
| 1 | 닥터유 프로 단백질바 크런치 (피넛버터) 70g바 · 닥터유 · 단백질 34.3% | 1,350원 | 81,900원 |
| 2 | 닥터유 프로 단백질바 크런치 한입쏙바 · 닥터유 · 단백질 33.3% | 1,560원 | 94,600원 |
| 3 | 닥터유 투바이트 에너지바 저당바 · 닥터유 · 단백질 15% | 2,550원 | 154,900원 |
| 순위 | 제품 | 단백질 20g값 | 한 달하루 60g |
|---|---|---|---|
| 1 | 닥터유 프로 단백질바 크런치 (피넛버터) 70g바 · 닥터유 · 단백질 34.3% | 1,350원 | 122,800원 |
| 2 | 닥터유 프로 단백질바 크런치 한입쏙바 · 닥터유 · 단백질 33.3% | 1,560원 | 141,900원 |
| 3 | 닥터유 투바이트 에너지바 저당바 · 닥터유 · 단백질 15% | 2,550원 | 232,300원 |
오늘의 판정10g당 가격은 닥터유 투바이트 에너지바 저당(191원)가 가장 싸지만, 단백질 함량까지 넣으면 닥터유 프로 단백질바 크런치 (피넛버터) 70g가 단백질 20g당 1,200원 덜 들어요.
가격 숫자를 누르면 쿠팡 상품 페이지로 바로 가요.